施工前(御影石)
施工後(御影石)
体感で充分に滑り止めで効果がわかる工法ですが、数値でもかなり効果がある事がわかります。
〇すべり抵抗係数湿潤状態工事前後比較
工事前湿潤時 | 工事後湿潤時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
床材名 | 数値 | 単位 | 数値 | 単位 | |||
磁気タイル | 0.546 | CSR | 0.725 | CSR | |||
御影石本磨 | 0.427 | CSR | 0.641 | CSR | |||
セラミックタイル | 0.395 | CSR | 0.623 | CSR | |||
御影石バーナー仕上 | 0.498 | CSR | 0.708 | CSR |
*使用測定器:携帯型ONO PPSM
〇静摩擦抵抗係数湿潤状態工事前後比較
工事前湿潤時 | 工事後湿潤時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
床材名 | 数値 | 単位 | 数値 | 単位 | |||
磁気タイル | 0.546 | COF | 0.725 | COF | |||
御影石本磨 | 0.427 | COF | 0.641 | COF | |||
セラミックタイル | 0.395 | COF | 0.623 | COF | |||
御影石バーナー仕上 | 0.498 | COF | 0.708 | COF |
*使用測定器:ASM725